Federal Summaries

2003
8/14, 8/20.

9/10, 9/18, 9/24.

10/1, 10/8, 10/16, 10/22, 10/29.

11/05, 11/12, 11/19, 11/26.

12/03, 12/10, 12/17, 12/30, 12/31.

2004
1/07, 1/14, 1/21, 1/28.

2/04, 2/11, 2/18, 2/25.

3/03, 3/10, 3/17, 3/29, 3/31.

4/08, 4/15, 4/21, 4/28.

5/07, 5/12, 5/20, 5/28.

6/02, 6/09, 6/16, 6/23, 6/30.

7/07, 7/14.

8/05(a), 8/05(b), 8/05(c), 8/11, 8/18, 8/25.

9/01, 9/08, 9/15, 9/22, 9/29.

10/06, 10/13, 10/21, 10/27.

11/07, 11/10, 11/21, 11/24.

12/01, 12/08, 12/15, 12/22.

2005
1/11(a), 1/12, 1/19, 1/26.

2/02, 2/09, 2/16, 2/23.

3/02, 3/09, 3/16, 3/23, 3/30.

4/06, 4/13, 4/20, 4/27.


State Summaries

2003
8/14, 8/20.

9/10, 9/18, 9/24.

10/1, 10/8, 10/16, 10/22, 10/29.

11/05, 11/12, 11/19, 11/26.

12/03, 12/10, 12/17, 12/30, 12/31.

2004
1/07, 1/14, 1/21, 1/28.

2/04, 2/11, 2/18, 2/25.

3/03, 3/10, 3/17, 3/29, 3/31.

4/08, 4/15, 4/21, 4/28.

5/07, 5/12, 5/20, 5/28.

6/02, 6/09, 6/16, 6/23, 6/30.

7/07, 7/14.

8/05(a), 8/05(b), 8/05(c), 8/11, 8/18, 8/25.

9/01, 9/08, 9/15, 9/22, 9/29.

10/06, 10/13, 10/21, 10/27.

11/07, 11/10, 11/21, 11/24.

12/01, 12/08, 12/15, 12/22.

2005
1/11(a), 1/11(b), 1/12, 1/19, 1/26.

2/02, 2/09, 2/16, 2/23.

3/02, 3/09, 3/16, 3/23, 3/30.

4/06, 4/13, 4/20, 4/27.